Mens Singles
The Final was be between Richard Valdez and Dave Collett. It was a close match going to a championship tie break.
The winner was Richard Valdez 6-7, 6-3, 10-7
GROUP A - scrubbed
GH | DB | JM | IW | Totals | |
Gareth Hoy | XXXXXX | void | void | ||
Daniel Bremner | XXXXXX | void | void | ||
James Manning | void | void | XXXXXX | void | 0 |
Ian Wilkins | void | void | void | XXXXXX | 0 |
GROUP B - scrubbed
CH | DB | AS | IS | Totals | |
Chris Halward | XXXXXX | 2-6,6-4,7-4 | void | 2 | |
Dan Bodsworth | 6-2,4-6,4-7 | XXXXXX | void | 0 | |
Andrew Smith | XXXXXX | void | 0 | ||
Ian Shaw | void | void | void | XXXXXX | 0 |
GROUP C
AF | RV | BR | GK | Totals | |
Aron Feeley | XXXXXX | 1-6,2-6 | 2-6,6-4,3-10 | 2-6,4-6 | 0 |
Richard Valdez | 6-1,6-2 | XXXXXX | 6-1,6-1 | 6-2, 6-0 | 6 |
Ben Rudling | 6-2,4-6,10-3 | 1-6,1-6 | XXXXXX | 4-6,6-4,9-11 | 2 |
Guy Keeling | 6-2,6-4 | 2-6, 0-6 | 6-4,4-6,11-9 | XXXXXX | 4 |
GROUP D
DC | LMC | MG | SC | Totals | |
Dave Collett | XXXXXX | 6-1, 6-0 | void | 6-0,6-0 | 4 |
Lee Milford-Cottam | 1-6,0-6 | XXXXXX | void | 6-2,3-6,3-10 | 0 |
Matt Gilbert | void | void | XXXXXX | void | 0 |
Simon Cox | 0-6,0-6 | 2-6,6-3,10-3 | void | XXXXXX | 2 |